產品詳情
| 品牌 | 杭州愛華 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,綜合 |
AHAI 1001 愛華智能鳴笛違章監控系統傳聲器1. 固定式鳴笛抓拍 系統由車輛抓拍子系統,網絡傳輸子系統以及后端管理子系統組成,鳴笛車輛定位子系統包括傳聲器陣列采集單元、高清抓拍單元和鳴笛車輛定位軟件,對鳴笛車輛進行實時定位,保存圖像,視頻和音頻等信息。抓拍信息通過網絡傳輸到后端數據管理子系統,并可通過網頁或者手機APP實時查詢并接收鳴笛抓拍信息。 2. 移動式鳴笛抓拍 移動式鳴笛采用32通道傳聲器陣列,采用自帶的高清攝像頭以及windows平板,進行實時鳴笛車輛定位和測試。整套設備自帶可充電電池且無線傳輸,響應快速。設備可以與不同的三腳架和升降設備配合使用。無線傳輸,平板脫離主機也可以與主機。 定位精準:抑制干擾噪聲,準確識別鳴笛聲音,精準定位鳴笛車輛。 安裝便捷:單桿安裝,利用現有電警桿或信號燈桿即可安裝,也可安裝在 立桿或移動平臺上。 運行穩定:工業級芯片,環境適應性強, 24小時不間斷抓拍。 接口開放:提供靈活的接口以接入交警執法系統,為鳴笛違章取證提供依據。
AHAI 1001 愛華智能鳴笛違章監控系統傳聲器技術特點:
★定位精準
★安裝便捷
★運行穩定
★接口開放
AHAI 1001 鳴笛違章監控系統技術參數:
| 性能指標 | |||
| 固定式鳴笛抓拍 | 移動式鳴笛抓拍 | ||
| 傳聲器數量 | 32個MEMS | 32個MEMS | |
| 動態范圍 | >65 dBA | >65 dBA | |
| 頻率范圍 | 網口 | 網口, WIFI和USB口 | |
| 防水等級 | IP54 | IP54 | |
| 重量 | 4 kg | 4 kg | |
| 證據鏈 | 圖像、音頻、視頻、車牌多種證據記錄 | 圖像、音頻、視頻多種證據記錄 | |
| 抓拍范圍 | 3車道-5車道 | 抓拍范圍可根據高度和角度可調 | |
| 抓拍距離 | 10-50(m) | 60° | |
| 分辨力 | 可分辨兩輛并排車輛(橫向) 可分辨前后兩輛車(縱向) | ||
| 捕獲率 | 95%(視環境) | ||
| 誤抓率 | < 3% | ||
| 工作環境 | 溫度:-30 ℃~+55 ℃ 相對濕度:0%~100%(不凝結) 大氣壓:65 kPa~108 kPa | -10℃-50℃(溫度) 相對濕度: 25% ~ 90% 氣壓:65 kPa~108 kPa | |
配置參數:
| 序號 | 規格名稱 | 型號 | 數量 | 備注 |
| 1 | 聲音定位探頭(聲納)32通道 | AHAI2051 | 1臺 | |
| 2 | 高清抓拍單元 | HC191 | 1臺 | |
| 3 | 工控機 | 1臺 | ||
| 4 | 補光燈 | 2臺 | ||
| 5 | 違法鳴笛抓拍軟件 | 1套 | 斷電后支持設備運行 | |
| 6 | 多功能后備電源 | AHAI7001 | 1臺 | |
| 7 | 抱桿掛箱 | 1個 | ||
| 8 | LED顯示屏以及Lora無線終端 | 1套 | ||
| 9 | 數據存儲服務器 | 1臺 | 網頁端查詢 | |
| 10 | 民警執法終端(手機APP) | 1套 | 手機端推送 | |
| 11 | 千兆網線 | 1根 | 根據現場實際長度 | |
| 12 | 電源線 | 2根 | 根據現場實際長度 | |
| 13 | 圓形抱箍等 | 若干 | ||
| 14 | 物聯網卡(用于無法拉網線的安裝區域) | 1 |





