| 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,汽車及零部件 |
TES-1330N/1332N/1334N泰仕數位式照度計產品特點
光譜修正系數功能(Spectral Correction Factor)
使用者校正功能
測量范圍自0.01 Lux至200,000 Lux
高準確性及快速響應
光譜響應接近CIE明視函數
余弦角度修正
讀值鎖定功能
相對值功能
最大值/最小值記錄功能
類比輸出信號供記錄用(1332N/1334N)

TES-1330N/1332N/1334N泰仕數位式照度計參數:
產品型號 | TES-1330N/TES-1332N/TES-1334N |
顯示 | 3-1/2位LCD顯示 |
測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux (1334N 亦提供呎燭光單位) 200/2000/20000/200000 Lux (1332N) 1 Footcandle = 10.76 Lux |
過載顯示 | 最高位數" 1 "顯示 |
解析度 | 0.01 Lux (1330N, 1334N) 0.1 Lux (1332N) |
準確度 | ± 3% rdg ± 10 dgts (<10,000 Lux) ± 4% rdg ± 10 dgts (>10,000 Lux) (以色溫2856K標準平面燈校正) |
光譜反應 | 符合CIE photopic (視覺函數)標準 |
光譜準確性 | f ' 1 ≦ 6% |
余弦反應 | f ' 2 ≦ 2% |
重覆測試 | ± 2% |
溫度特性 | ± 0.1%/°C |
取樣率 | 2.0次/秒 |
感光體 | 光二極體附濾光鏡片 |
操作溫濕度 | 0°C ~40°C(32°F~104°F) ,0~80% RH |
儲存溫濕度 | -10°C ~60°C(14°F~140°F) ,0~70% RH |
電源 | 單個9V電池,型式006P或IEC6F22或NEDA 1604 |
電池壽命 | 連續使用約500小時(碳鋅電池) |
光檢測器引線長度 | 150公分 |
光檢測器尺寸 | 105(長) × 60(寬) × 30(厚)mm |
尺寸 | 135(長) × 72(寬) × 33(厚)mm |
重量 | 250克 |
附件 | 說明書、攜帶盒、電池 |




