簡(jiǎn)要描述:TES-1304A泰仕列表式溫度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn) 高精確度0.01%內(nèi)含打印機(jī)可規(guī)劃內(nèi)部間隔時(shí)間設(shè)定最大值/最小值/平均值顯示雙信道含多功能顯示( T1, T2及T1-T2 )熱電偶型式K.J.E.T. 輸入
產(chǎn)品型號(hào):TES-1304A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-28
訪 問(wèn) 量:48
| 品牌 | TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,石油 |
TES-1304A泰仕列表式溫度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
高精確度0.01%
內(nèi)含打印機(jī)可規(guī)劃內(nèi)部間隔時(shí)間設(shè)定
最大值/最小值/平均值顯示
雙信道含多功能顯示( T1, T2及T1-T2 )
熱電偶型式K.J.E.T. 輸入

TES-1304A泰仕列表式溫度計(jì)參數(shù):
測(cè)量范圍 | Type K: -200 ~ 1372℃(-328 ~ 2501℉) Type J: -200 ~ 1200℃(-328 ~ 2192℉) Type E: -200 ~ 1000℃(-328 ~ 1832℉) Type T: -200 ~ 400℃(-328 ~ 752℉) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
準(zhǔn)確性 | Type K: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0 ~ 1372℃) ±(0.01%rdg+0.9℉) (32 ~ 2501℉) Type J: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0 ~ 1200℃) ±(0.01%rdg+0.9℉) (32 ~ 2192℉) Type E: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0 ~ 1000℃) ±(0.01%rdg+0.9℉) (32 ~ 1832℉) Type T: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0 ~ 400℃) ±(0.01%rdg+0.9℉) (32 ~ 752℉) Type K/J/E/T: ±(0.01%rdg+1.0℃) (-200 ~ 0℃) ±(0.01%rdg+2.0℉) (-328 ~ 32℉) |
溫度系數(shù) | 從0℃~ 18℃和28℃~ 50℃(32℉~ 64℉和82℉~ 122℉)的每℃增加0.1倍的誤差 |
輸入保護(hù) | 最大輸入電壓DC60V,AC24V |
取樣率 | 約1次/秒 |
操作溫濕度 | 0℃~50℃(32℉~122℉),90%RH以下 |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃~60℃(14℉~140℉),70%RH以下 |
電源 | 6顆1.5V AAA堿性電池 |
電池壽命 | 約125小時(shí)(每小時(shí)打印一筆數(shù)據(jù)不包含蜂鳴聲) |
尺寸 | 193(長(zhǎng))×74(寬)×38(高)mm |
重量 | 約355g |
附件 | 說(shuō)明書、電池、攜帶盒、ALARM測(cè)試線、TYPE K測(cè)溫線(TP-K01)、 感熱紙2卷 |




