產品詳情
| 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,農林牧漁,石油 |
TES-1310泰仕數字式溫度表產品特點
測量范圍-50℃~1300℃
分辨率之選擇0.1°/1.0°
讀值鎖定功能
測溫棒需另購
單通道 K 型熱電偶輸入,適用于廣泛溫度測量場景
可切換分辨率:0.1°/1°(根據測量范圍自動調整)
℃/℉雙單位顯示,一鍵切換
數據保持 (Hold) 功能,方便記錄峰值或難以讀取的測量值
室溫自動補償,確保測量準確性
緊湊輕便:135×72×31mm,僅 157g,便于攜帶
電池續航長:一節 9V 電池可連續使用 200 小時

TES-1310泰仕數字式溫度表參數:
測量范圍 | -50℃~1300℃ -50℉~1999℉ |
輸入 | 單通道 |
分辨率 | -50℃~199.9℃:0.1℃ -50℉~199.9℉:0.1℉ (其它1℃/1℉) |
準確度 | -50℃~199.9℃:±(0.3%+1℃) -50℉~199.9℉:±(0.3%+2℉) -50℃~1000℃:±(0.3%+1℃) -50℉~1999℉:±(0.3%+2℉) 1000℃~1300℃:±(0.5%+1℃) (只適用于23℃±5℃之室溫下) |
溫度系數 | 低于0.1倍的準確性規格℃ (℉) |
輸入保護 | 最大輸入電壓DC60V,AC24V |
取樣率 | 2.5次/秒 |
操作溫度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉) |
儲存溫度 | -10℃~60℃ (10℉~140℉) |
電源 | 單個9V電池,006P或IEC6 F22或NEDA1604 |
電池壽命 | 約200小時 |
尺寸 | 135mm(長)×72mm(寬)×31mm(厚) |
重量 | 157g |
附件 | 說明書、電池 |





