| 品牌 | TES/中國臺灣泰仕 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 溫濕度計 |
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,綜合 |
TES-1162泰仕溫度/濕度/大氣壓力計產品特點
高精確度 1.8%RH 濕度量測
自動警示功能(設定上限,下限)
3組LCD顯示溫度、相對濕度及大氣壓力
絕對濕度、混合比及焓值計算值讀取
水蒸氣壓及飽和水蒸氣壓計算值讀取
大氣壓力趨向(P3h)計算值讀取
熱指數(Heat Index)及濕指數(Humidex)計算值讀取
TES-1162泰仕溫度/濕度/大氣壓力計參數
測量檔位 | 相對濕度:0% ~ 100%RH 溫度:-40℃~ +100℃ 大氣壓力:300 ~ 1200hPa |
分辨率 | 0.1% RH,0.1℃,0.1℉,0.1hPa |
準確性 | 溫度:±0.4℃(+5℃~ +60℃) ±0.8℃(-20℃~ +5℃及+60℃~ +80℃) ±1℃(-40℃~ -20℃及+80℃~ +100℃) ±0.8℉(+41℉~ +140℉) ±1.6℉(-4℉~ +41℉及+140℉~ +176℉) ±2℉(-40℉~ -4℉及+176℉~ +212℉) 相對濕度:±1.8%RH (25℃, 10 ~ 90% RH) ±4%RH ( 25℃, 0 ~ 10% RH及90 ~ 100% RH) 大氣壓力:±2hPa (25℃), ±4hPa (-20 ~ 85℃) |
反應時間(在風速1m/s下) | 相對濕度:t63% < 10s (33 ~ 75% RH) 溫度:t63% < 10s (15℃ ~ 45℃) |
取樣率 | 每秒1次于快速(FAST)模式下,1秒 ~ 5秒于動態 (dynamic)模式下 |
手動數據記憶容量 | 99筆(可直接于LCD上讀取) |
自動數據記錄容量 | microSD卡(最大容量可使用至32GB),最大99個區塊 |
警報輸出 | 開集極輸出、輸入阻抗:490W 最大施加電壓:24V DC 最大驅動電流:50mA DC |
操作溫濕度 | 0℃~ 60℃,低于95% RH |
儲存溫濕度 | -10℃~ 60℃,低于70% RH |
電源 | 006P 9V或IEC6F22,NEDA 1604電池 |
電池壽命 | 約1個月 |
尺寸 | 249×64×26mm |
重量 | 約178g |
附件 | 說明書、電池、攜帶盒、CD光盤軟件、Micro-USB纜線 |
選購附件 | 交流轉換器 DC9V |




