| 品牌 | CHN Spec/彩譜 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 光學結構 | d/8度積分球 |
| 產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 臺式 |
| 產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 食品/農產品,紡織/印染,鋼鐵/金屬,汽車及零部件 |
DS-806/807彩譜50mm大孔徑臺式色差儀
50mm大孔徑臺式色差儀專業測量咖啡豆SCAA值、烘焙度、粉末、色母粒顏色及色差,重復性可達△E*ab:0.03,支持 CIE Lab、RGB、CMYK 等 8 種主流顏色空間,多種色度指標和觀察光源助您多領域測量數據,單次測量僅需1秒,10000條數據存儲量,操作便捷且精準高效,全程為各行業色彩品質保駕護航。
一、產品特點
1.超大測量口徑,應對多樣樣品
配備50mm超大口徑,輕松測量各類不均勻樣品,結果更精準可靠。
2.超長光源壽命,持久穩定運行
光源壽命高達200萬次,耐用性強,無需頻繁更換,使用更省心。
3.海量數據存儲,隨測隨存無憂
支持10000條數據本地存儲,測量記錄隨時保存,方便追溯與分析。
4.全密封測試口,有效防塵防顆粒
測試口采用全密封結構,有效防止粉塵與顆粒進入,延長儀器壽命。
5.專業型號,精準匹配行業需求
DS-807型:專為粉末、色母粒的顏色與色差測量設計,性能專業可靠。
DS-806型:專用于咖啡豆SCAA值、烘焙度及色差分析,助力咖啡品質控制。

二、DS-806/807彩譜50mm大孔徑臺式色差儀技術參數
型號 | DS-806 | DS-807 |
照明方式 | D/8,包含鏡面反射光(SCI) | |
積分球直徑 | 100mm | |
照明光源 | 全波段均衡LED光源 | |
波長范圍 | 400-700nm | |
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% | |
波長間隔 | 10nm | |
測量口徑 | 50nm | |
觀察光源 | D65 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30, U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4, LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 |
標準觀察者 | 10°標準觀察者 | 2°標準觀察者和10°標準觀察者 |
測量時間 | 約1秒 | |
顏色空間 | CIE LAB | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy |
色度指標 | SCAA值、HCCI指數以及烘焙度 | WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,AATCC,Hunter,Taube, Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-20),同色異譜指數Milm,沾色牢度,變色牢度, ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,遮蓋力,力份,強度 |
色差公式 | ΔE*ab | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分類 |
重復性 | 標準偏差△E*ab,0.03以內(測量條件:預熱校正后,以間隔3s測量白板30次平均值) | |
臺間差 | △E*ab≤0.4(BCRA II系列12塊色磚測量平均值) | |
**數據儲存量 | 10000條 | |
尺寸 | 202*264*152mm | |
重量 | 約3kg | |
供電 | 100~240V 50/60HZ | |
測量方式 | 單次測量,平均測量 | |
光源壽命 | 10年200萬次 | |
顯示屏 | 7英寸IPS全視角液晶屏 | |
系統語言 | 簡體中文、英文 | |
數據接口 | USB接口 | |
操作溫度范圍 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水汽凝結 | |
存儲溫度范圍 | -20~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水汽凝結 | |
標配 | 培養皿、黑腔、白板、數據線、電源線 | |





