| 品牌 | CHN Spec/彩譜 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 自動 |
| 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,汽車及零部件 |
CS-730彩譜可見-紅外波段光譜霧度計專業應用于蓋板玻璃、光學薄膜、鏡片、擴散板、透明包裝等領域的霧度、透過率、光譜透過率、清晰度、色度檢測,其波長范圍400-1100nm,1nm超高分辨率,可精準測量光譜數據。140mm超寬樣品池設計,方便放置不同規格樣品。7英寸觸摸顯示屏,操作直觀便捷。
一、產品特點
1.超寬波長范圍400-1100nm
2.140mm超寬樣品池
3.1nm超高分辨率
4.7英寸觸摸顯示屏
二、應用領域

三、CS-730彩譜可見-紅外波段光譜霧度計技術參數
型號 | CS-730 |
波長范圍 | 400-1100nm |
波長間隔 | 1nm |
光路結構 | 0/d |
測量參數 | 霧度(HAZE),透過率(T),清晰度(C),CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,光譜透射率, Hunter Lab MunsellMI,CMYK,白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數Milm,APHA,Pt-Co(鉑鈷指數),Gardner(加德納指數),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
光源 | 霧度/透過率:CIE-A,CIE-C,CIE-D65 色度指標:A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08,CIE ****5,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c標準 |
測量范圍 | 0-100% |
光譜響應 | CIE光譜函數Y |
照明與樣品孔徑尺寸 | 18mm/25.4mm |
霧度分辨率 | 0.01 |
霧度重復性 | ≤0.05 |
透過重復性 | ≤0.05 |
接口 | RS-232,USB-A,USB-B |
電源 | 220V(自帶電源線),可定制110V |
標配 | PC管理軟件,清晰度標準片 |





