| 品牌 | CHN Spec/彩譜 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 產品種類 | 自動 |
| 應用領域 | 建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,汽車及零部件 |
DH-10/DH-12/DH-13彩譜DH系列手持霧度計的設計理念就是要小巧、便攜,方便用戶隨時隨地測量霧度、透過率以及光密度值。DH-12/13支持鋰電池供電,實現了霧度測量從座機時代向移動時代的跨越。手機小程序連接儀器操作,無線控制,除了保證樣品測量過程的穩(wěn)定進行,更是讓測量數據實現云端存儲,跟隨賬號,不丟失。口徑切換方式也做了升級,磁吸式切換,方便簡單。儀器雖然做小了,卻依然不減臺式機的功能與特性,手持霧度計依然保留臺式機遵循的標準、測量光源。
一、DH-10/DH-12/DH-13彩譜DH系列手持霧度計產品特點
1、儀器體積小巧,方便攜帶,讓你隨時隨地測量霧度、透過率、光密度值

2、高精度,分辨率0.01;高穩(wěn)定性,重復性可達≤0.02
3、儀器長期穩(wěn)定性的雙重保障
● 儀器待機狀態(tài)定期自檢
● 雙光路設計
4、支持連接手機小程序“HazeMeter",數據跟隨賬號,云端存儲,不丟失
5、最多支持三種測量口徑,滿足多種樣品尺寸測量(可定制其他尺寸)
6、符合以下測試標準:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782、JIS K 7105、JIS K 7361、JIS K 7136
7、滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度、透過率以及光密度值測量
8、采用2.8英寸觸摸屏操作
二、裝箱清單
型號 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
內容 | 主機 | 主機 | 主機 |
- | 充電頭 | 充電頭 | |
數據線/充電線 | 數據線/充電線 | 數據線/充電線 | |
U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | |
1個口徑板 | 2個口徑板 | 3個口徑板 | |
合格證 | 合格證 | 合格證 | |
保修卡 | 保修卡 | 保修卡 | |
裝箱清單 | 裝箱清單 | 裝箱清單 | |
校準報告 | 校準報告 | 校準報告 | |
- | - | 黑色便攜包 |
三、性能對照表
型號 | DH-10 | DH-12★ | DH-13 |
ASTM-霧度/透過率 | ? | ? | ? |
ISO-霧度/透過率 | ? | ? | ? |
測量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重復性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
鋰電池供電 | ? | ? | ? |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
四、技術參數
型號 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數 | ASTM標準下霧度,透過率,光密度值 | ASTM和ISO雙標準下霧度,透過率,光密度值 | ASTM和ISO雙標準下霧度,透過率,光密度值 |
光譜響應 | CIE光譜函數Y/V(λ) | CIE光譜函數Y/V(λ) | CIE光譜函數Y/V(λ) |
光路結構 | 0/d | 0/d | 0/d |
測量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
量程 | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重復性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
樣品大小 | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm |
顯示 | 2.8英寸觸摸屏 | 2.8英寸觸摸屏 | 2.8英寸觸摸屏 |
存儲數據 | 海量存儲 | 海量存儲 | 海量存儲 |
接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
電源 | DC 5V/2A | 鋰電池供電 | 鋰電池供電 |
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
體積 | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
選配 | 定制口徑板 | 定制口徑板 | 定制口徑板 |
五、應用領域






