來源:成都鵬業(yè)軟件 發(fā)布日期:2021-04-09 瀏覽量:9697
一、四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—房屋建筑與裝飾工程
(一)《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—房屋建筑與裝飾工程(一)》冊勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
11 | A 土石方工程 說明 | 二、土石方工程 (十七) | 表A-3 機(jī)械土方工程量折算系數(shù)表 | 表A-3 機(jī)械土方綜合基價(jià)折算系數(shù)表 | |
27 | AA0090~ AA0095 | A.3.2.3機(jī)械運(yùn)土方石渣 A.3.2.4運(yùn)淤泥流砂 | 項(xiàng)目 | 總運(yùn)距≤10km | 總運(yùn)距≤15km |
126 | D 砌筑工程 說明 | 一、一般說明 (七) | 磚石云墻按每立方米砌體增加技工0.3工日。 | 磚石云墻按每立方米砌體增加一般技工0.3工日。 | |
280 | H 門窗工程 說明 | 四、廠房庫房大門、特種門 (八) | 門窗扇包鍍鋅鐵皮,以雙面為準(zhǔn),如設(shè)計(jì)規(guī)定為單面包鐵皮時,其工料乘系數(shù)0.67。 | 門窗扇包鍍鋅鐵皮,以雙面為準(zhǔn),如設(shè)計(jì)規(guī)定為單面包鐵皮時,其綜合基價(jià)乘系數(shù)0.67。 |
(二)《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—房屋建筑與裝飾工程(二)》冊勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
28 | EA0151 | 項(xiàng)目 | 胸徑≤10C | 胸徑≤10CM | |
179 | EC0193 | 項(xiàng)目 | 運(yùn)盆花 | 現(xiàn)場運(yùn)盆花 |
二、四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額——通用安裝工程
(一)《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—通用安裝工程(一)》勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
278 | CC0011 | 項(xiàng)目名稱 | 碳鋼平底平蓋容器制作15m3以內(nèi) | 碳鋼平底錐頂容器制作15m3以內(nèi) | |
278 | CC0013 | 項(xiàng)目名稱 | 碳鋼平底平蓋容器制作30m3以內(nèi) | 碳鋼平底錐頂容器制作30m3以內(nèi) | |
282 | CC0092 | 該定額行前缺標(biāo)題 | C.1.2.5.2不銹鋼平吊人孔制作安裝 | ||
282 | CC0101 | 該定額行前缺標(biāo)題 | C.1.2.5.3碳鋼(低合金鋼)垂吊人孔制作安裝 | ||
385 | 說明 | 四、 | 如大型撬塊采用金屬抱桿吊裝時,應(yīng)扣除定額內(nèi)的起重機(jī)械,另按規(guī)定計(jì)取金屬抱桿費(fèi)用。 | 此條刪除 |
(二)《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—通用安裝工程(二)》勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
31 | D.3 絕緣子、母線安裝工程(編碼:030403) 工程量計(jì)算規(guī)則 | 十五、 | 計(jì)算長度時。 | 計(jì)算長度時,不計(jì)算安裝損耗量。 | |
十六、 | 計(jì)算重量時。 | 計(jì)算重量時,不計(jì)算安裝損耗量。 | |||
68 | CD0495~CD0499 | 單位 | 組件 | 個 | |
123 | CD1012 | 項(xiàng)目名稱 | 總配電箱電涌保護(hù)器 | 分配電箱電涌保護(hù)器 | |
124 | CD1013 | 項(xiàng)目名稱 | 總配電箱電涌保護(hù)器 | 分配電箱電涌保護(hù)器 | |
195 | CD1781~CD1787 | 未計(jì)價(jià)材料 | 名稱 | 鋁母線 | 母線 |
196 | CD1792~CD1798 | 未計(jì)價(jià)材料 | 名稱 | 鋁母線 | 母線 |
221 | CD2139 | 項(xiàng)目名稱 | 成套型固定式燈盤燈高>20m 燈火數(shù)≤12火 | 成套型固定式燈盤燈高>20m 燈火數(shù)≤36火 | |
285 | CE0081 | 項(xiàng)目名稱 | 接口卡 多用戶卡 | 接口卡 內(nèi)存卡 | |
285 | CE0082 | 項(xiàng)目名稱 | 接口卡 視頻卡 | 接口卡 顯示卡 | |
(三)《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—通用安裝工程(三)》勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
30 | CG0219~CG0223 | 項(xiàng)目名稱 | 圓形 | 矩形 | |
80 | CH0051~CH0053 | 項(xiàng)目名稱 | (氬電聯(lián)焊) | (裝置內(nèi)管道 氧乙炔焊) | |
CH0054~CH0056 | 項(xiàng)目名稱 | (氬電聯(lián)焊) | (外管廊管道 氧乙炔焊) | ||
CH0057~CH0059 | 項(xiàng)目名稱 | (氬弧焊) | (裝置內(nèi)管道 氬弧焊) | ||
CH0060~CH0062 | 項(xiàng)目名稱 | (氬弧焊) | (外管廊管道 氬弧焊) | ||
321 | 附錄二、水噴淋鍍鋅鋼管接頭管件(絲接)含量表 | 公稱直徑(mm以內(nèi))25 三通 | 0.08 | 0.09 | |
321 | 公稱直徑(mm以內(nèi))32 四通 | 0.12 | 0.102 | ||
(四)《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—通用安裝工程(四)》勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
340 | CM0753、CM0754、CM0764 | 項(xiàng)目名稱 | YJ型呋喃樹脂玻璃鋼 | 聚酯樹脂玻璃鋼 | |
三、《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—園林綠化工程》冊勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
28 | EA0151 | 項(xiàng)目 | 胸徑≤10C | 胸徑≤10CM | |
179 | EC0193 | 項(xiàng)目 | 運(yùn)盆花 | 現(xiàn)場運(yùn)盆花 |
四、《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—城市軌道交通工程》冊勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
31 | B高架橋工程 說明 | 一、一般說明(四) | (四)本章現(xiàn)澆混凝土定額中的提升高度(指單跨內(nèi)原地面至梁底的縱向平均高度)按高度≤8m編制,高度>8m時按以下方式調(diào)整; 1.提升高度超過8m單跨段,其超高段承臺頂面以上的混凝土(不含泵送混凝土)的工程量,按下表分段調(diào)整相應(yīng)定額中的人工及機(jī)械計(jì)算超高費(fèi)。 | (四)本章現(xiàn)澆混凝土定額中的提升高度(指單跨內(nèi)原地面至梁底的縱向平均高度)按高度≤10m編制,高度>10m時按以下方式調(diào)整 1.提升高度超過10m單跨段,其超高段承臺頂面以上的混凝土(不含泵送混凝土)的工程量,按下表分段調(diào)整相應(yīng)定額中的人工及機(jī)械計(jì)算超高費(fèi)。 | |
32 | B高架橋工程說明 | 六、其他 | (七)本章安裝定額中的提升高度(指單跨內(nèi)原地面至梁底的縱向平均高度)按高度≤8m編制,高度>8m時,按以下方式調(diào)整(懸挑箱梁除外): | (七)本章安裝定額中的提升高度(指單跨內(nèi)原地面至梁底的縱向平均高度)按高度≤10m編制,高度>10m時,按以下方式調(diào)整: | |
32 | B高架橋工程說明 | 六、其他 (七) | 1.安裝提升高度超過8m的跨段,其超高段承臺頂面以上的構(gòu)件安裝的工程量, | 1.安裝提升高度超過10m的跨段,其超高段承臺頂面以上的構(gòu)件安裝的工程量, | |
69 | GB0090 | 綜合基價(jià) | 綜合基價(jià) | 6463.74 | 9471.77 |
人工費(fèi) | 675.09 | 2988.96 | |||
管理費(fèi) | 113.48 | 324.97 | |||
利潤 | 258.99 | 741.66 | |||
81 | C章說明 | 說明二 | (二)本防滑層定額未包括盾構(gòu)機(jī)及車架場外運(yùn)輸,費(fèi)用另行計(jì)算。 | (二)本章定額未包括盾構(gòu)機(jī)及車架場外運(yùn)輸,費(fèi)用另行計(jì)算。 | |
81 | C地下區(qū)間 說明 | 說明二 | (三)本防滑層定額盾構(gòu)掘進(jìn)項(xiàng)目含盾構(gòu)機(jī)燃料動力費(fèi)、刀片費(fèi)、換刀費(fèi),不得另行計(jì)算。 | (三)盾構(gòu)掘進(jìn)項(xiàng)目含盾構(gòu)機(jī)燃料動力費(fèi)、刀片費(fèi)、換刀費(fèi),不得另行計(jì)算。 | |
240 | F 章說明 | 說明三 1 | 光纜敷設(shè)芯數(shù)超出120芯以外,按每增加24芯,增加0.8個工日計(jì)算 | 光纜敷設(shè)芯數(shù)超出120芯以外,按每增加24芯,增加0.8個工日(一般技工)計(jì)算 | |
241 | F 章說明 | 說明五 1 | 光纜測試120 以上,每增加24芯,增加4個工日,光時域反射儀增加0.7個臺班。 | 光纜測試120 以上,每增加24芯,增加4個工日(一般技工),定額機(jī)械費(fèi)增加71.79元。 | |
242 | F 章說明 | 說明十 1 | 光纖傳輸設(shè)備的安裝與調(diào)測按10Gb/s,2.5Gb/s ,622Mb/s系統(tǒng),1+1狀態(tài)編制。當(dāng)系統(tǒng)為1+0狀態(tài)時,TM終端復(fù)用器每端減少2個工日,ADM分插復(fù)用器每端減少4個工日。 | 光纖傳輸設(shè)備的安裝與調(diào)測按10Gb/s,2.5Gb/s ,622Mb/s系統(tǒng),1+1狀態(tài)編制。當(dāng)系統(tǒng)為1+0狀態(tài)時,TM終端復(fù)用器每端減少2個工日(一般技工),ADM分插復(fù)用器每端減少4個工日(一般技工)。 | |
374 | H章說明 | 說明十(五) | 單軌跨座式電纜中間接續(xù),若中間頭設(shè)置在高架區(qū)間時,按人工工日的0.5倍計(jì)取作業(yè)車臺班。 | 單軌跨座式電纜中間接續(xù),若中間頭設(shè)置在高架區(qū)間時,定額機(jī)械費(fèi)按定額人工費(fèi)50%計(jì)算。 | |
465 | GH0384~GH0387 | 項(xiàng)目 | 35kV以下冷縮終端頭 | 35kV以下冷縮中間頭 | |
未計(jì)價(jià) | 名稱 | 冷縮式電纜終端頭 | 冷縮式電纜中間頭 | ||
517 | GK0043 | 定額子目 | 定額子目名稱 | 滑軌式水平防護(hù)密閉門10~15t | 滑軌式垂直防護(hù)密閉門10~15t |
540 | N措施項(xiàng)目說明 | 五、高架橋模板 | (八)橋涵工程現(xiàn)澆混凝土模板的提升高度(指單跨內(nèi)原地面至梁底的縱向平均高度)按高度≤8m編制,高度>8m時按以下方式調(diào)整(懸澆箱梁除外): 1.若提升高度超過8m的跨段,項(xiàng)目按提升高度不同,全橋劃分為若干段,模板以超高段承臺頂面以上提升高度,按下表分段調(diào)整相應(yīng)定額中的人工及機(jī)械計(jì)算超高費(fèi)。 | (八)橋涵工程現(xiàn)澆混凝土模板的提升高度(指單跨內(nèi)原地面至梁底的縱向平均高度)按高度≤10m編制,高度>10m時按以下方式調(diào)整: 1.若提升高度超過10m的跨段,項(xiàng)目按提升高度不同,全橋劃分為若干段,模板以超高段承臺頂面以上提升高度,按下表分段調(diào)整相應(yīng)定額中的人工和機(jī)械計(jì)算超高費(fèi)。 |
五、《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額— 既有及小區(qū)改造房屋建筑維修與加固工程》冊勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
63 | C建筑構(gòu)件及部品工程 | 說明 三、2 | 2、預(yù)制煙道、通風(fēng)道安裝子目按照構(gòu)件斷面外包周長劃分子目。如設(shè)計(jì)煙道、通風(fēng)道規(guī)格與定額不同時,可按設(shè)計(jì)要求調(diào)整煙道、通風(fēng)道規(guī)格及主材價(jià)格,其他不變。” | 刪除 | |
65 | C建筑構(gòu)件及部品工程 工程量計(jì)算規(guī)則 | 四、預(yù)制煙道及通風(fēng)道安裝、1 | 1.預(yù)制煙道、通風(fēng)道安裝工程量按圖示長度以“m”計(jì)算。 | 刪除 | |
83 | D 措施項(xiàng)目 工程量計(jì)算規(guī)則 | 四、預(yù)制構(gòu)件支撐、3 | 墻板支撐體系按豎向構(gòu)件的垂直投影面積(不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占面積,不扣除單個面積≤0.3㎡的空洞所占面積)計(jì)算,外墻按單側(cè)計(jì),內(nèi)墻按雙側(cè)計(jì);柱按1/2周長計(jì)。 | 墻板支撐體系按豎向構(gòu)件的垂直投影面積(不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占面積,不扣除單個面積≤0.3㎡的空洞所占面積)計(jì)算,外墻按單側(cè)計(jì),內(nèi)墻按雙側(cè)計(jì)。 |
六、《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—裝配式建筑工程》冊勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
63 | C建筑構(gòu)件及部品工程 | 說明 三、2 | 2、預(yù)制煙道、通風(fēng)道安裝子目按照構(gòu)件斷面外包周長劃分子目。如設(shè)計(jì)煙道、通風(fēng)道規(guī)格與定額不同時,可按設(shè)計(jì)要求調(diào)整煙道、通風(fēng)道規(guī)格及主材價(jià)格,其他不變?!?/span> | 刪除 | |
65 | C建筑構(gòu)件及部品工程 工程量計(jì)算規(guī)則 | 四、預(yù)制煙道及通風(fēng)道安裝、1 | 1.預(yù)制煙道、通風(fēng)道安裝工程量按圖示長度以“m”計(jì)算。 | 刪除 | |
83 | D 措施項(xiàng)目 工程量計(jì)算規(guī)則 | 四、預(yù)制構(gòu)件支撐、3 | 墻板支撐體系按豎向構(gòu)件的垂直投影面積(不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占面積,不扣除單個面積≤0.3㎡的空洞所占面積)計(jì)算,外墻按單側(cè)計(jì),內(nèi)墻按雙側(cè)計(jì);柱按1/2周長計(jì)。 | 墻板支撐體系按豎向構(gòu)件的垂直投影面積(不扣除門窗洞口、空圈洞口等所占面積,不扣除單個面積≤0.3㎡的空洞所占面積)計(jì)算,外墻按單側(cè)計(jì),內(nèi)墻按雙側(cè)計(jì)。 |
七、《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—排水管網(wǎng)非開挖修復(fù)工程》勘誤表
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
43 | D 排水管道非開挖修復(fù) 說明 | 增加八、 | CIPP翻轉(zhuǎn)式原位固化修復(fù)、紫外光固化修復(fù)定額是按單位工程工程量≤100 m綜合編制的,當(dāng)100 m<工程量≤500m,定額人工、機(jī)械、管理費(fèi)和利潤乘0.9系數(shù),工程量>500m,定額人工、機(jī)械、管理費(fèi)和利潤乘0.8系數(shù)。 |
八、《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—構(gòu)筑物工程、爆破工程、建筑安裝工程費(fèi)用、附錄》冊勘誤表
(一)構(gòu)筑物工程
頁碼 | 定額編號 | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
137 | (二)其他總價(jià)措施項(xiàng)目費(fèi) | 其他總價(jià)措施項(xiàng)目費(fèi)計(jì)取標(biāo)準(zhǔn) 說明 | 城市軌道交通工程G.C地下區(qū)間工程定額安全文明施工費(fèi)取費(fèi)基礎(chǔ)中的定額機(jī)械費(fèi)乘以系數(shù)0.15 | 城市軌道交通工程G.C地下區(qū)間工程定額其他總價(jià)措施項(xiàng)目費(fèi)取費(fèi)基礎(chǔ)中的定額機(jī)械費(fèi)乘以系數(shù)0.15 |