來源:成都鵬業(yè)軟件 發(fā)布日期:2021-08-26 瀏覽量:8807
四川省建筑工程造價指數(shù)(2021年上半年)
市、州名稱 | 造價指數(shù) | 造價變動幅度(環(huán)比指數(shù)) |
與上一半年比(±%) | ||
成都市 | 155.85 | 10.94 |
自貢市 | 174.51 | 3.17 |
綿陽市 | 147.69 | 5.03 |
德陽市 | 188.76 | 4.43 |
攀枝花市 | 141.99 | 5.88 |
瀘州市 | 210.27 | 4.04 |
廣元市 | 206.97 | 0.76 |
遂寧市 | 188.56 | 3.84 |
內(nèi)江市 | 162.06 | 0.46 |
樂山市 | 163.79 | 2.08 |
資陽市 | 184.30 | 2.93 |
宜賓市 | 140.78 | 7.51 |
南充市 | 200.39 | 2.40 |
達州市 | 179.64 | 6.40 |
雅安市 | 197.75 | 6.85 |
阿壩州 | 168.94 | 1.54 |
甘孜州 | 192.63 | 1.70 |
涼山州 | 133.31 | 5.23 |
廣安市 | 166.67 | 4.49 |
巴中市 | 153.99 | 2.53 |
眉山市 | 159.41 | 2.79 |
注:1.建筑工程包括各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和與其配套的線路、管道、
設(shè)備安裝工程、室內(nèi)外裝修工程及構(gòu)筑物等。
2.造價指數(shù)以2005年為基數(shù)的計算結(jié)果為100。
四川省市政工程造價指數(shù)(2021年上半年)
市、州名稱 | 造價指數(shù) | 造價變動幅度(環(huán)比指數(shù)) |
與上一半年比(±%) | ||
成都市 | 179.68 | 6.74 |
自貢市 | 144.51 | 1.15 |
綿陽市 | 134.05 | 1.79 |
德陽市 | 211.75 | 2.57 |
攀枝花市 | 146.04 | 3.68 |
瀘州市 | 197.61 | 2.26 |
廣元市 | 208.32 | 0.92 |
遂寧市 | 223.46 | 8.08 |
內(nèi)江市 | 158.28 | 0.27 |
樂山市 | 178.53 | 1.75 |
資陽市 | 209.05 | 1.61 |
宜賓市 | 158.48 | 1.19 |
南充市 | 196.62 | 4.12 |
達州市 | 171.62 | 4.35 |
雅安市 | 257.36 | 5.58 |
涼山州 | 153.44 | 4.25 |
廣安市 | 155.05 | 2.27 |
巴中市 | 147.47 | 2.06 |
眉山市 | 161.77 | 0.15 |
注:1.市政工程包括城市道路、橋梁、供水、排水、燃氣、熱力、環(huán)衛(wèi)、路
燈、污水處理、垃圾處理、防洪工程等。
2.造價指數(shù)以2005年為基數(shù)的計算結(jié)果為100。